lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 10:25:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGO PAULINO DA SILVA ***.968.443-** 3.000,00 0,00 0,00
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS ***.563.833-** 7.919,91 7.919,91 7.919,91
ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS ***.107.823-** 1.484,00 944,65 944,65
ROSANA MARIA DA SILVA ***.590.633-** 800,00 800,00 400,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 123.877,51 88.798,05 78.593,75
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA ***.599.183-** 7.800,00 7.800,00 6.500,00
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS ***.333.373-** 6.053,12 6.053,12 6.053,12
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 20.134,43 15.258,57 15.258,57
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 218.937,99 130.308,33 149.677,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.189,46 827,73 827,73
SELMA MARINHO FERNANDES ***.118.403-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA 07.121.494/0001-01 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 26.822,16 26.822,16 8.940,72
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 70.500,00 33.627,24 38.737,23
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 925.752,63 720.478,39 648.393,51
SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.266.463-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
TAIS MARY MENDES DE CASTRO ***.338.713-** 800,00 800,00 800,00
TAMYS DAVID TORRES GADELHA ***.834.353-** 6.000,00 0,00 0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 1.044.239,00 991.541,00 728.601,00
TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME 07.370.508/0001-20 11.600,94 11.600,94 11.600,94
THIAGO MORAIS NOGUEIRA ***.423.083-** 10.680,38 8.550,00 6.750,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 2.598,60 1.341,00 1.341,00
VANDERLANIA SOUZA COSTA ***.527.223-** 681,40 681,40 681,40
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE ***.062.843-** 11.111,34 11.111,34 11.111,34
VANESSA LIMA DE ARAÚJO ***.852.893-** 3.000,00 3.000,00 2.500,00
VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA ***.542.153-** 800,00 800,00 800,00
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA 27.499.707/0001-40 111.583,14 88.577,64 90.299,82
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 207.600,00 173.600,00 11.600,00
VITORIA KENELY DE MELO ***.955.493-** 800,00 800,00 800,00
VITORIA LOPES EVANGELISTA ***.114.563-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024