lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 508 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 11:49:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 900,90 900,90 900,90
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 315.300,00 237.600,00 193.200,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH 19.901.155/0001-27 3.496.149,56 2.707.600,94 2.279.545,91
IPABH INSTITUTO PRIME ADMINISTRACAO DE BELO HORIZO 18.194.104/0001-40 68.596,06 68.596,06 68.596,06
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.465.130/0001-09 244.394,40 243.800,94 144.091,18
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA ***.473.793-** 5.402,44 4.200,76 4.200,76
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 14.569,06 14.569,06 13.244,60
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 200.581,22 129.363,02 65.222,30
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 900,00 900,00 900,00
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 9.000,00 4.000,00 3.000,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 36.000,00 28.000,00 24.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 15.718,44 10.866,60 10.866,60
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 205.860,81 160.079,01 121.272,24
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 1.521,65 1.075,05 1.075,05
JOELMA MARIA DA SILVA SILVEIRA ***.310.023-** 3.153,24 3.153,24 3.153,24
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO ***.963.213-** 6.626,55 2.208,85 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 15.715,43 12.879,86 12.879,86
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 10.235,67 9.111,15 9.111,15
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 1.521,65 1.075,05 1.075,05
JOSE ITAMAR DOMINGOS BARROZO ***.636.351-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 10.528,77 9.459,68 9.459,68
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024