lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 468 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 14:03:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 1.075,05 681,40 681,40
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 9.927,34 9.927,34 8.758,74
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 8.065,34 8.065,34 6.147,53
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 1.075,05 1.075,05 1.075,05
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 8.113,99 8.113,99 2.137,49
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 60.337,44 30.168,72 30.168,72
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 12.350,00 12.350,00 10.550,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 800,00 800,00 800,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
LARA MARIA ROCHA ARAUJO ***.870.423-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 1.518,18
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 8.960,00 8.960,00 0,00
LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO ***.080.723-** 1.518,18 0,00 0,00
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 140.697,99 140.697,99 140.697,99
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 123.631,00 91.912,00 46.033,50
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 800,00 800,00 800,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 125.910,00 97.930,00 83.940,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 10.800,00 5.400,00 5.400,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 9.300,00 0,00 0,00
LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES ***.724.963-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 15.285,36 7.642,68 5.732,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024