lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 15:23:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA ***.897.643-** 1.412,00 1.412,00 0,00
RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ ***.546.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROBERIO GADELHA DE PAULO ***.630.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROBERTO LUIZ NASCIMENTO ***.126.153-** 9.015,38 7.541,99 7.541,99
RODRIGO PAULINO DA SILVA ***.968.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS ***.563.833-** 19.975,87 17.920,78 17.920,78
ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS ***.107.823-** 6.167,51 2.218,40 2.218,40
ROSANA MARIA DA SILVA ***.590.633-** 1.600,00 400,00 0,00
ROSANA TAYNARA BRAGA REIS ***.100.913-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 258.790,26 224.244,96 209.454,75
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA ***.599.183-** 15.940,43 9.100,00 9.100,00
SAMUEL MAIA SOBRINHO 21.864.730/0001-00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS ***.333.373-** 32.770,52 26.717,40 26.717,40
SCARPA EDITORA EIRELI 22.871.237/0001-80 729.998,40 729.998,40 225.484,40
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 14.632,65 14.632,65 14.632,65
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA 07.954.563/0001-68 32.472,00 32.472,00 32.472,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC 07.954.514/0001-25 13.684,00 10.644,11 10.644,11
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 233.100,89 186.423,45 186.423,45
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 211,00 211,00 211,00
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 53.644,32 22.351,80 22.351,80
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 46.269,39 38.712,19 36.134,28
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 2.483.335,69 2.286.865,69 2.114.491,69
SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 23.708.712/0015-60 849,00 849,00 849,00
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. 32.754.842/0001-25 1.753,63 1.753,63 1.753,63
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS 33.866.288/0001-30 7.386,58 7.386,58 7.386,58
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 8.615,67 8.615,67 1.155,66
TAIS MARY MENDES DE CASTRO ***.338.713-** 1.600,00 400,00 0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 2.662.297,15 2.341.663,00 1.365.396,00
THAIS RIBEIRO MAIA ***.567.403-** 9.450,00 7.050,00 7.050,00
THIAGO MORAIS NOGUEIRA ***.423.083-** 16.200,00 5.400,00 5.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito