lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 14:46:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.189,46 827,73 827,73
SELETA EDUCAÇÃO LTDA 42.716.296/0001-91 269,00 269,00 269,00
SELMA MARINHO FERNANDES ***.118.403-** 11.900,00 11.900,00 11.900,00
SERGIANE DO NASCIMENTO PEREIRA ***.869.793-** 9.028,38 4.514,19 4.514,19
SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA 07.121.494/0001-01 25.182,00 9.207,00 6.544,50
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 53.644,32 40.233,24 40.233,24
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 70.500,00 52.963,74 48.662,86
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 1.856.314,40 1.661.233,66 1.608.732,78
SP COMERCIO E SERVIÇOS 40.459.179/0001-64 7.659,20 7.659,20 0,00
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. 32.754.842/0001-25 11.985,00 11.985,00 11.985,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 5.574,45 2.562,61 2.562,61
SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.266.463-** 9.000,00 4.000,00 4.000,00
SYSMA SOLUÇÕES LTDA 46.192.487/0001-52 54.351,50 54.351,50 54.351,50
TAIS MARY MENDES DE CASTRO ***.338.713-** 2.800,00 2.000,00 2.000,00
TAMYS DAVID TORRES GADELHA ***.834.353-** 6.000,00 0,00 0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 1.172.581,00 1.121.260,00 1.105.477,00
TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME 07.370.508/0001-20 11.600,94 11.600,94 11.600,94
THIAGO MORAIS NOGUEIRA ***.423.083-** 19.680,38 17.550,00 15.750,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19 38.750,00 19.375,00 19.375,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 2.880,32 1.622,72 1.622,72
USE FORNECIMENTO E SERVIÇOS LTDA 61.410.278/0001-21 24.174,90 5.844,00 0,00
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 35.711.119/0001-57 323.337,44 134.713,26 134.713,26
VANDERLANIA SOUZA COSTA ***.527.223-** 1.521,65 1.521,65 1.075,05
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE ***.062.843-** 22.222,68 14.815,12 14.815,12
VANESSA LIMA DE ARAÚJO ***.852.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VANGERLANE DE SOUSA PEREIRA ***.619.903-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA ***.542.153-** 2.800,00 2.000,00 2.000,00
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA 27.499.707/0001-40 226.610,64 191.241,30 169.957,98
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 309.029,95 309.029,95 207.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024