Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/04/2021 21:00:00 367 3.361 8.665 69 16 3.009 263 267
22/04/2021 21:00:00 336 3.354 8.635 68 22 2.992 263 272
21/04/2021 21:00:00 341 3.314 8.578 67 20 2.925 263 302
20/04/2021 21:00:00 337 3.277 8.544 65 24 2.907 263 281
19/04/2021 21:00:00 354 3.232 8.489 65 26 2.871 263 270
18/04/2021 21:00:00 401 3.154 8.420 64 23 2.828 263 239
17/04/2021 21:00:00 371 3.153 8.408 64 21 2.816 263 252
16/04/2021 21:00:00 357 3.145 8.398 63 22 3.145 263 265
15/04/2021 21:00:00 362 3.085 8.373 63 21 2.776 263 225
14/04/2021 21:00:00 333 3.067 8.348 63 24 2.726 263 265
13/04/2021 21:00:00 327 3.025 8.298 62 22 2.705 263 236
12/04/2021 21:00:00 357 2.984 8.250 61 20 2.667 263 236
11/04/2021 21:00:00 307 2.937 8.230 61 19 2.648 263 209
10/04/2021 21:00:00 255 2.934 8.228 61 17 2.648 263 208
09/04/2021 21:00:00 275 2.905 8.199 61 13 2.631 263 200
08/04/2021 21:00:00 281 2.842 8.159 58 14 2.605 263 164
07/04/2021 21:00:00 311 2.801 8.095 58 11 2.553 263 179
06/04/2021 21:00:00 262 2.799 8.082 57 14 2.531 263 197
05/04/2021 21:00:00 228 2.787 8.055 56 14 2.498 263 219
03/04/2021 21:00:00 201 2.752 7.999 54 16 2.443 263 239
02/04/2021 21:00:00 270 2.692 7.969 52 18 2.428 263 194
01/04/2021 21:00:00 262 2.692 7.959 52 18 2.403 263 219
31/03/2021 21:00:00 281 2.657 7.939 52 15 2.382 263 208
30/03/2021 21:00:00 258 2.650 7.914 52 13 2.351 263 234
29/03/2021 21:00:00 186 2.631 7.907 52 12 2.328 263 239
28/03/2021 21:00:00 138 2.613 7.897 52 11 2.320 263 230
27/03/2021 21:00:00 163 2.591 7.887 52 12 2.320 263 207
26/03/2021 21:00:00 146 2.547 7.884 52 11 2.316 263 168
25/03/2021 21:00:00 227 2.508 7.824 52 10 2.299 263 147
24/03/2021 21:00:00 274 2.448 7.799 52 8 2.279 263 109

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito