lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2026 - 17:25:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 11.309,01 11.309,01 11.309,01
JOSÉ EDIVARDO DA COSTA ALVES ***.036.543-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ERIALDO DE LIMA ***.395.003-** 240.000,00 240.000,00 80.000,00
JOSE ITAMAR DOMINGOS BARROZO ***.636.351-** 200,00 200,00 200,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 35.196,84 30.168,72 30.168,72
JOSÉ ROBERTO BERNADINO DA SILVA ***.257.553-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 10.350,00 3.600,00 3.600,00
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA ***.043.623-** 4.400,00 2.000,00 2.000,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
KAIKE BEZERRA DA SILVA ***.031.153-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
KATYA DE SOUZA SANTOS ***.472.543-** 8.351,73 8.351,73 8.351,73
L7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.293.099/0001-79 20.900,00 20.900,00 20.900,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS RIBEIRO 07.274.228/0001-19 4.464,51 0,00 0,00
LARISSA LIMA FREITAS ***.846.993-** 400,00 400,00 400,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 8.950,00 8.950,00 0,00
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 99.072,00 49.573,50 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 94.365,00 83.880,00 62.910,00
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 83.940,00 83.940,00 69.950,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 5.400,00 10.800,00 5.400,00
LUANA DUARTE DA SILVA DAMASCENO ***.948.283-** 1.621,00 0,00 0,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 11.464,02 11.464,02 11.464,02
LUISA CAVALCANTE ALENCAR ***.192.393-** 10.350,00 3.600,00 3.600,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 296.401,82 263.148,41 248.741,57
MARA RUBIA FERREIRA ALMEIDA ***.333.593-** 4.172,73 572,73 572,73
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 7.600,00 5.200,00 5.200,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 5.750,01 11.500,02 5.750,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024