lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 15:23:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 9.182,40 6.758,18 4.556,65
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 9.035,80 5.024,15 5.024,15
JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR ***.900.154-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 3.758,24 3.758,24 3.758,24
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 5.198,26 3.728,98 3.728,98
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 55.309,32 50.281,20 50.281,20
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 10.350,00 6.750,00 6.750,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 1.600,00 400,00 0,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 154.156,72 141.729,71 136.062,96
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 3.036,36
LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 10.192.897/0001-56 862.136,47 517.318,79 517.318,79
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 10.060,00 10.060,00 10.060,00
LIGIA MARIA DA SILVA LIMA ***.957.373-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 847.892,72 576.596,60 576.596,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 253.202,20 162.665,98 155.880,39
LOKA EVENTOS LTDA 17.663.773/0001-50 44.180,00 44.180,00 0,00
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 1.600,00 400,00 0,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 153.890,00 125.910,00 125.910,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 15.160,00 15.094,00 15.094,00
LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA ***.907.593-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES ***.055.123-** 750,00 750,00 750,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 22.372,68 16.271,04 18.304,92
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 766.970,51 749.641,73 592.802,03
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 03.093.776/0003-53 789.900,00 395.700,00 115.000,00
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 4.600,00 400,00 0,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 14.800,00 8.300,00 8.300,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 689.000,00 689.000,00 689.000,00
MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito