lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 10:25:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 10.595,68 7.946,76 7.946,76
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 900,00 900,00 900,00
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 36.000,00 8.000,00 8.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 6.090,35 3.313,19 3.313,19
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 115.990,20 99.939,48 65.091,56
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 681,40 681,40 681,40
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 6.090,35 6.090,35 6.090,35
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 3.094,90 2.188,89 2.188,89
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 681,40 681,40 681,40
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 2.137,49 1.367,65 1.367,65
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 30.168,72 25.140,60 25.140,60
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 12.350,00 10.550,00 8.750,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 800,00 800,00 800,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
LARA MARIA ROCHA ARAUJO ***.870.423-** 3.000,00 2.000,00 1.000,00
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 1.518,18
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 140.697,99 140.697,99 140.697,99
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 91.962,00 76.057,50 30.759,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024