lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/01/2026 - 18:30:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 50.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC. INFRA.SERV PUBLICOS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 140.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 35.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - EFETIVO 21.218.829/0001-35 50.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 60.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 170.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 28.800,00 0,00 0,00
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 15.000,00 0,00 0,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 36.000,00 0,00 0,00
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 540.000,00 0,00 0,00
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 250.000,00 0,00 0,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 400.000,00 0,00 0,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 4.000.000,00 0,00 0,00
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 250.000,00 0,00 0,00
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 210.000,00 0,00 0,00
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 100.000,00 0,00 0,00
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 150.000,00 0,00 0,00
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 457.000,00 0,00 0,00
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 250.000,00 0,00 0,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 300.000,00 0,00 0,00
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 450.000,00 0,00 0,00
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 18.000,00 0,00 0,00
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 300.000,00 0,00 0,00
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 15.000,00 0,00 0,00
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 36.000,00 0,00 0,00
FOPAG-SEC.DES.ECONOMICO,TRABALHO E INOVAÇÃO COMISS 07.756.646/0001-42 28.800,00 0,00 0,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 7.921,74 0,00 0,00
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 1.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO ***.910.103-** 27.594,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024