lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 262 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2026 - 15:04:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 300.000,00 211.478,15 140.967,63
FOPAG-GARIS CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 200.000,00 140.735,22 140.735,22
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 15.000,00 6.731,64 4.460,50
FOPAG-INFRAESTRUTURA -GARI EFETIVOS 07.756.646/0001-42 220.000,00 138.422,59 138.422,59
FOPAG-MAGISTERIO-TEMPO INTEGRAL CONTRATADO 23.616.245/0001-43 150.000,00 28.423,16 0,00
FOPAG-MAGISTERIO-TEMPO INTEGRAL EFETIVO 23.616.245/0001-43 800.000,00 246.783,04 0,00
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 36.000,00 6.000,00 6.000,00
FOPAG-SEC.DES.ECONOMICO,TRABALHO E INOVAÇÃO COMISS 07.756.646/0001-42 58.800,00 26.800,00 20.800,00
FRANCILENE JUSTINO PEREIRA SILVA ***.936.843-** 3.000,98 3.000,00 0,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 7.921,74 7.921,74 5.281,16
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTIAGO 44.983.397/0001-54 7.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 735.326,74 290.873,47 132.344,23
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO ***.910.103-** 27.594,50 5.518,90 5.518,90
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.811.273-** 7.088,88 5.316,66 5.316,66
FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR ***.043.633-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.634.983-** 708,88 531,66 531,66
FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA ***.485.563-** 1.050,00 1.050,00 0,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 106.875,00 71.250,00 35.625,00
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 3.300,00 3.300,00 2.200,00
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA ***.045.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 23.456.021/0001-11 138.002,09 0,00 0,00
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 30.390,00 11.790,00 4.410,00
GRUPO MAX COMERCIO, SERVIÇOS E TELECOM. LTDA 08.769.154/0001-54 109.259,71 0,00 0,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 188.342,00 80.049,00 39.282,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 6.305,89 0,00 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 6.468.427,03 5.268.372,27 3.516.597,15
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 55.000,00 25.000,00 0,00
INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF 22.060.078/0001-34 112.971,48 75.314,32 37.657,16
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL 09.263.378/0001-52 407.370,00 407.370,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024