lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/01/2026 - 18:30:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.811.273-** 7.088,88 1.772,22 1.772,22
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.634.983-** 708,88 177,22 177,22
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 106.875,00 0,00 0,00
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 3.300,00 0,00 0,00
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA ***.045.653-** 1.000,00 0,00 0,00
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 12.450,00 0,00 0,00
GRUPO MAX COMERCIO, SERVIÇOS E TELECOM. LTDA 08.769.154/0001-54 21.609,90 0,00 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 4.109.329,18 407.482,31 0,00
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 55.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF 22.060.078/0001-34 112.971,48 0,00 0,00
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL 09.263.378/0001-52 407.370,00 0,00 0,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 69.500,00 0,00 0,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 3.973,38 0,00 0,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 1.000,00 0,00 0,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 12.000,00 0,00 0,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 140.532,25 0,00 0,00
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO ***.963.213-** 13.253,10 0,00 0,00
JOSE ANTONIO PONTES DA SILVA 13.432.348/0001-08 18.029,52 0,00 0,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 35.196,84 0,00 0,00
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA ***.043.623-** 400,00 400,00 0,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 1.000,00 0,00 0,00
LARA MARIA ROCHA ARAUJO ***.870.423-** 1.000,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 49.498,50 0,00 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 31.455,00 0,00 0,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 41.970,00 0,00 0,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 5.400,00 0,00 0,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 5.732,01 0,00 0,00
LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO ***.270.243-** 1.000,00 0,00 0,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 3.900,00 0,00 0,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 5.750,01 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024