lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 433 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 12:24:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. DESENVOL. AGRÁRIO - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 100.000,00 77.734,61 56.074,31
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 43.741,50 25.472,84 21.842,84
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 92.749,56 62.983,89 56.140,38
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 250.000,00 191.464,28 163.508,14
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE- COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 195.200,00 118.220,05 91.507,18
FOPAG - SEC. INFRA.SERV PUBLICOS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 440.000,00 336.386,33 288.983,33
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 145.000,00 94.839,81 81.715,81
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - EFETIVO 21.218.829/0001-35 108.806,44 78.288,42 68.749,58
FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 308.000,00 214.708,66 182.708,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 456.203,08 364.009,80 317.456,33
FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 99.520,00 64.320,00 55.520,00
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 33.809,18 27.417,84 24.144,89
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 62.000,00 32.095,80 27.232,80
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 12.640.339/0001-31 32.000,00 16.000,00 16.000,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 138.604,66 57.086,61 50.332,59
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 1.536.067,42 1.225.154,80 1.071.245,35
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 912.232,04 746.803,07 734.720,35
FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO 07.756.646/0001-42 42.000,00 42.000,00 36.000,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 1.190.965,43 1.085.198,65 927.671,43
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 13.742.941,80 10.235.623,89 9.843.544,10
FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 85.000,00 37.607,18 31.123,18
FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --CONTRAT 07.756.646/0001-42 22.300,00 10.374,40 8.753,40
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 1.346.365,70 957.138,68 909.097,38
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 795.916,94 757.215,97 667.751,66
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 282.515,80 226.473,38 198.929,39
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 328.300,94 290.314,42 256.536,43
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 2.508.153,01 1.796.180,63 1.790.495,79
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 424.551,53 315.460,30 280.921,75
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL -EFETIVO 23.616.245/0001-43 224.753,21 223.567,35 189.927,43
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL CONTRATADO 23.616.245/0001-43 313.156,37 203.099,96 196.622,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024