lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:29:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 62.000,00 54.520,95 60.744,75
FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 10.000,00 4.816,66 4.816,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 427.176,41 197.018,76 232.711,85
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 31.294,19 17.484,06 19.412,85
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 30.000,00 9.816,40 11.334,40
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 15.000,00 1.518,00 1.518,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 212.664,23 78.504,12 94.964,43
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 1.015.000,00 644.501,18 769.795,02
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 490.000,00 247.301,10 314.087,10
FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO 07.756.646/0001-42 42.783,22 27.657,42 24.874,20
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 861.905,73 613.324,83 680.688,08
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 10.861.413,02 8.075.866,10 8.925.638,37
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 460.000,00 193.651,40 240.603,40
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 430.000,00 213.547,17 247.390,47
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 167.378,25 134.823,29 148.913,82
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 374.013,12 137.014,52 170.904,09
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 1.906.670,18 1.096.452,92 1.310.330,55
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 470.180,51 168.530,81 153.350,30
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 27.000,00 12.144,00 15.180,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 60.000,00 31.572,30 36.126,30
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 550.000,00 343.519,80 448.555,80
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 1.260.000,00 602.904,22 725.862,22
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 1.530.000,00 994.932,70 1.227.282,20
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 35.000,00 11.891,00 13.409,00
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 816.885,24 429.832,96 477.179,79
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 18.000,00 49,29 49,29
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 59.200,00 32.300,00 38.700,00
FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA ***.047.263-** 681,40 681,40 681,40
FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS ***.901.413-** 681,40 0,00 0,00
FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA ***.187.333-** 840,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024