Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/11/2020 21:00:00 40 1.710 6.016 41 3 1.629 263 37
26/11/2020 21:00:00 35 1.707 5.996 41 3 1.626 263 37
25/11/2020 21:00:00 49 1.690 5.974 41 2 1.623 263 24
24/11/2020 21:00:00 33 1.690 5.968 41 2 1.621 263 26
23/11/2020 21:00:00 28 1.690 5.963 41 2 1.618 263 29
22/11/2020 21:00:00 19 1.681 5.952 41 2 1.613 263 25
21/11/2020 21:00:00 33 1.674 5.936 40 1 1.612 263 21
20/11/2020 21:00:00 31 1.674 5.932 40 1 1.612 263 21
19/11/2020 21:00:00 31 1.672 5.924 40 1 1.612 263 19
18/11/2020 21:00:00 32 1.669 5.915 40 1 1.603 263 25
17/11/2020 21:00:00 34 1.669 5.905 40 1 1.602 263 26
16/11/2020 21:00:00 33 1.668 5.899 40 1 1.600 263 27
15/11/2020 21:00:00 29 1.667 5.894 40 1 1.600 263 26
13/11/2020 21:00:00 31 1.667 5.885 40 1 1.600 263 26
12/11/2020 21:00:00 31 1.662 5.877 40 1 1.600 263 21
11/11/2020 21:00:00 27 1.662 5.865 40 1 1.600 263 21
10/11/2020 21:00:00 25 1.657 5.861 40 0 1.598 263 19
09/11/2020 21:00:00 20 1.657 5.856 40 0 1.598 263 19
08/11/2020 21:00:00 10 1.654 5.850 40 1 1.596 263 17
07/11/2020 21:00:00 13 1.654 5.845 40 1 1.596 263 17
06/11/2020 21:00:00 15 1.654 5.841 40 1 1.596 263 17
05/11/2020 21:00:00 13 1.651 5.830 40 1 1.593 263 17
04/11/2020 21:00:00 18 1.645 5.808 40 2 1.590 263 13
03/11/2020 21:00:00 18 1.645 5.808 40 2 1.590 263 13
02/11/2020 21:00:00 22 1.645 5.798 40 2 1.585 263 18
01/11/2020 21:00:00 18 1.645 5.798 40 2 1.585 263 18
31/10/2020 21:00:00 32 1.643 5.783 40 1 1.585 263 17
30/10/2020 21:00:00 28 1.642 5.779 40 1 1.584 263 17
29/10/2020 21:00:00 22 1.641 5.766 40 1 1.581 263 19
28/10/2020 21:00:00 23 1.641 5.762 40 1 1.581 263 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito