Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/02/2021 21:00:00 100 2.143 7.140 47 5 2.017 263 74
20/02/2021 21:00:00 98 2.142 7.140 47 5 2.014 263 76
19/02/2021 21:00:00 91 2.138 7.140 47 5 2.011 263 75
18/02/2021 21:00:00 105 2.133 7.105 47 5 2.007 263 74
17/02/2021 21:00:00 115 2.131 7.070 47 5 2.003 263 76
16/02/2021 21:00:00 98 2.131 7.060 47 5 1.997 263 82
15/02/2021 21:00:00 70 2.127 7.057 47 4 1.997 263 79
14/02/2021 21:00:00 70 2.113 7.034 47 5 1.985 263 76
13/02/2021 21:00:00 66 2.113 7.034 47 5 1.983 263 78
12/02/2021 21:00:00 76 2.110 7.006 47 5 1.983 263 75
11/02/2021 21:00:00 93 2.098 6.988 47 4 1.977 263 70
10/02/2021 21:00:00 108 2.093 6.955 47 3 1.961 263 82
09/02/2021 21:00:00 106 2.087 6.935 47 3 1.955 263 82
08/02/2021 21:00:00 86 2.086 6.930 47 3 1.954 263 82
07/02/2021 21:00:00 69 2.082 6.913 47 4 1.917 263 114
07/02/2021 21:00:00 76 2.083 6.915 47 4 1.921 263 111
06/02/2021 21:00:00 69 2.082 6.913 47 4 1.917 263 114
05/02/2021 21:00:00 92 2.074 6.859 47 1 1.904 263 122
04/02/2021 21:00:00 92 2.074 6.859 47 1 1.904 263 122
03/02/2021 21:00:00 91 2.053 6.850 47 1 1.897 263 108
02/02/2021 21:00:00 77 2.051 6.845 47 1 1.889 263 114
01/02/2021 21:00:00 57 2.050 6.840 47 1 1.880 263 122
31/01/2021 21:00:00 46 2.047 6.830 47 1 1.876 263 123
30/01/2021 21:00:00 56 2.015 6.820 47 1 1.872 263 95
29/01/2021 21:00:00 82 1.992 6.795 47 2 1.872 263 71
28/01/2021 21:00:00 49 1.988 6.780 47 2 1.871 263 68
27/01/2021 21:00:00 39 1.983 6.760 47 2 1.867 263 67
26/01/2021 08:23:05 50 1.971 6.748 47 2 1.855 263 67
25/01/2021 21:00:00 28 1.967 6.737 47 2 1.847 263 71
24/01/2021 21:00:00 23 1.965 6.734 47 2 1.839 263 77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito