Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/01/2021 21:00:00 28 1.946 6.729 47 2 1.837 263 60
22/01/2021 21:00:00 33 1.939 6.726 47 2 1.837 263 53
21/01/2021 21:00:00 20 1.933 6.721 47 1 1.830 263 55
20/01/2021 21:00:00 38 1.930 6.695 47 1 1.827 263 55
19/01/2021 21:00:00 30 1.930 6.690 47 2 1.827 263 54
18/01/2021 21:00:00 24 1.929 6.684 47 2 1.825 263 55
17/01/2021 21:00:00 28 1.904 6.673 47 1 1.821 263 35
16/01/2021 21:00:00 28 1.904 6.673 47 1 1.821 263 35
15/01/2021 21:00:00 28 1.904 6.673 47 1 1.821 263 35
14/01/2021 21:00:00 17 1.902 6.665 47 1 1.820 263 33
13/01/2021 21:00:00 20 1.890 6.660 47 1 1.815 263 27
12/01/2021 21:00:00 20 1.888 6.650 47 1 1.815 263 25
11/01/2021 21:00:00 13 1.887 6.641 47 0 1.814 263 25
10/01/2021 21:00:00 19 1.881 6.623 47 1 1.814 263 19
09/01/2021 21:00:00 19 1.881 6.622 47 1 1.813 263 20
08/01/2021 21:00:00 19 1.881 6.620 47 2 1.813 263 19
07/01/2021 21:00:00 24 1.881 6.600 47 2 1.813 263 19
05/01/2021 10:10:18 29 1.852 6.516 45 0 1.788 263 19
04/01/2021 14:20:20 29 1.852 6.516 45 0 1.788 263 19
03/01/2021 21:00:00 17 1.873 6.545 47 0 1.804 263 22
02/01/2021 21:00:00 17 1.873 6.545 47 0 1.804 263 22
01/01/2021 21:00:00 17 1.873 6.445 47 0 1.804 263 22
01/01/2021 21:00:00 17 1.873 6.545 47 0 1.804 263 22
31/12/2020 21:00:00 14 1.873 6.540 46 0 1.804 263 22
31/12/2020 21:00:00 14 1.873 6.540 46 0 1.804 263 22
30/12/2020 21:00:00 25 1.863 6.531 46 0 1.799 263 18
30/12/2020 21:00:00 25 1.863 6.531 46 0 1.799 263 18
29/12/2020 21:00:00 34 1.852 6.519 45 0 1.789 263 18
29/12/2020 21:00:00 34 1.852 6.519 45 0 1.789 263 18
28/12/2020 21:00:00 29 1.852 6.516 45 0 1.788 263 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito