Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/12/2020 21:00:00 26 1.851 6.515 45 0 1.785 263 21
26/12/2020 21:00:00 26 1.851 6.512 45 0 1.785 263 21
25/12/2020 21:00:00 26 1.849 6.509 45 0 1.849 263 22
24/12/2020 21:00:00 26 1.848 6.505 45 0 1.777 263 26
23/12/2020 21:00:00 33 1.847 6.495 45 0 1.774 263 28
22/12/2020 21:00:00 26 1.844 6.488 45 0 1.769 263 30
21/12/2020 21:00:00 41 1.842 6.464 45 0 1.765 263 32
20/12/2020 21:00:00 34 1.842 6.456 45 0 1.763 263 34
19/12/2020 21:00:00 34 1.842 6.454 45 0 1.757 263 40
18/12/2020 21:00:00 57 1.841 6.425 45 0 1.756 263 40
17/12/2020 21:00:00 56 1.836 6.409 45 0 1.750 263 41
16/12/2020 21:00:00 73 1.833 6.376 45 0 1.743 263 45
15/12/2020 21:00:00 81 1.823 6.346 44 1 1.734 263 44
14/12/2020 21:00:00 84 1.812 6.304 44 1 1.716 263 51
13/12/2020 21:00:00 64 1.808 6.290 44 1 1.699 263 64
12/12/2020 21:00:00 62 1.807 6.286 44 1 1.697 263 65
11/12/2020 21:00:00 71 1.803 6.271 44 1 1.689 263 69
10/12/2020 21:00:00 82 1.798 6.248 44 1 1.689 263 64
09/12/2020 21:00:00 68 1.793 6.236 43 1 1.676 263 72
08/12/2020 21:00:00 66 1.775 6.209 43 3 1.671 263 58
07/12/2020 21:00:00 64 1.774 6.204 43 3 1.669 263 59
06/12/2020 21:00:00 55 1.762 6.162 43 3 1.658 263 58
05/12/2020 21:00:00 59 1.753 6.152 43 2 1.657 263 51
04/12/2020 21:00:00 62 1.743 6.144 42 2 1.656 263 43
03/12/2020 21:00:00 62 1.740 6.125 42 2 1.650 263 46
02/12/2020 21:00:00 54 1.736 6.105 42 1 1.646 263 48
01/12/2020 21:00:00 45 1.729 6.061 42 1 1.639 263 47
30/11/2020 21:00:00 29 1.727 6.047 42 1 1.636 263 48
29/11/2020 21:00:00 25 1.721 6.035 42 1 1.630 263 48
28/11/2020 21:00:00 30 1.714 6.030 42 1 1.630 263 41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito