lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 468 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 14:03:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 1.906.670,18 1.624.726,18 1.837.429,96
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 470.180,51 242.855,81 242.855,81
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 47.076,40 27.324,00 30.360,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 60.000,00 40.680,30 45.234,30
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 950.000,00 458.837,20 563.873,20
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 1.610.000,00 856.400,10 979.358,10
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 2.100.000,00 1.280.751,65 1.636.042,95
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 35.000,00 17.963,00 19.481,00
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 826.399,26 565.265,47 638.724,00
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 18.000,00 4.509,79 4.509,79
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 69.700,00 39.300,00 45.700,00
FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA ***.047.263-** 1.075,05 1.075,05 1.075,05
FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS ***.901.413-** 1.075,05 393,65 393,65
FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA ***.187.333-** 840,00 0,00 0,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 23.765,22 13.202,90 15.843,48
FRANCISCA SANDRA BARBOSA DA SILVA ***.901.053-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO ***.645.358-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO 44.983.397/0001-54 7.800,00 7.800,00 7.800,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.796.941,01 1.385.420,71 1.182.517,79
FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA ***.410.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA ***.086.813-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO ***.262.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.811.273-** 7.088,88 1.777,22 1.777,22
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA ***.353.053-** 4.065,60 3.388,00 4.065,60
FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO ***.319.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLEITON DA SILVA COSTA ***.722.883-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DA COSTA MACIEL ***.476.623-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME 01.956.070/0001-80 40.178,19 39.003,41 39.003,41
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS ***.436.343-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024