lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 433 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 12:24:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 238.454,68 137.148,99 137.148,99
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 95.523,50 39.032,16 39.032,16
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 1.201.262,88 919.732,75 912.885,88
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 2.460.870,61 1.983.109,80 1.935.935,89
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 2.710.716,22 2.252.044,86 2.098.154,94
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 38.000,00 18.533,43 15.291,43
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 852.830,72 626.492,76 554.933,51
FOPAG-GARIS CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 200.000,00 200.000,00 200.000,00
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 30.000,00 18.495,26 16.224,12
FOPAG-INFRAESTRUTURA -GARI EFETIVOS 07.756.646/0001-42 697.176,11 519.530,47 447.084,38
FOPAG-MAGISTERIO-TEMPO INTEGRAL CONTRATADO 23.616.245/0001-43 311.403,77 181.643,35 178.191,15
FOPAG-MAGISTERIO-TEMPO INTEGRAL EFETIVO 23.616.245/0001-43 2.386.877,97 1.726.720,57 1.472.237,59
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 36.000,00 24.000,00 18.000,00
FOPAG-SEC.DES.ECONOMICO,TRABALHO E INOVAÇÃO COMISS 07.756.646/0001-42 130.000,00 82.000,00 62.000,00
FRANCILENE JUSTINO PEREIRA SILVA ***.936.843-** 3.000,98 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA ***.372.073-** 1.850,00 700,00 700,00
FRANCISCA EDILENE NASCIMENTO LEANDRO ***.402.323-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 23.765,22 15.843,48 15.843,48
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.989.793-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTIAGO 44.983.397/0001-54 7.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.935.454,53 1.434.410,99 1.103.227,54
FRANCISCO AILTON BANDEIRA XAVIER ***.822.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO ***.910.103-** 31.544,45 23.266,10 23.266,10
FRANCISCO ANDREVANIO DE CASTRO ***.324.518-** 10.506,24 3.502,08 3.502,08
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA ***.086.813-** 3.600,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA PINHEIRO ***.262.513-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.811.273-** 21.266,64 15.949,98 14.177,76
FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO ***.319.523-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO CLEILTON DE LIMA LOPES ***.726.403-** 1.689,96 1.689,96 1.689,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024