Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/03/2021 21:00:00 252 2.440 7.792 51 11 2.256 263 122
22/03/2021 21:00:00 219 2.436 7.770 51 10 2.230 263 145
21/03/2021 21:00:00 210 2.410 7.745 51 9 2.218 263 132
20/03/2021 21:00:00 286 2.378 7.677 51 8 2.217 263 102
19/03/2021 21:00:00 277 2.378 7.675 51 11 2.217 263 99
18/03/2021 21:00:00 249 2.378 2.378 51 10 2.199 263 118
17/03/2021 21:00:00 322 2.342 7.611 51 8 2.182 263 101
16/03/2021 21:00:00 298 2.334 7.598 51 111 2.164 263 111
15/03/2021 21:00:00 245 2.334 7.588 50 9 2.156 263 119
14/03/2021 21:00:00 197 2.330 7.575 50 8 2.148 263 124
13/03/2021 21:00:00 206 2.324 7.564 50 10 2.147 263 117
12/03/2021 21:00:00 223 2.314 7.534 50 7 2.145 263 112
11/03/2021 21:00:00 230 2.289 7.477 50 6 2.135 263 98
10/03/2021 21:00:00 200 2.271 7.468 50 6 2.114 263 101
09/03/2021 21:00:00 185 2.263 7.439 50 5 2.101 263 107
08/03/2021 21:00:00 153 2.258 7.435 50 7 2.098 263 103
07/03/2021 21:00:00 119 2.254 7.429 50 7 2.084 263 113
06/03/2021 21:00:00 114 2.254 7.426 49 11 2.082 263 112
05/03/2021 21:00:00 127 2.246 7.393 49 11 2.081 263 105
04/03/2021 21:00:00 89 2.240 7.390 48 11 2.072 263 109
03/03/2021 21:00:00 99 2.232 7.362 48 10 2.060 263 112
02/03/2021 21:00:00 96 2.220 7.337 48 12 2.060 263 100
01/03/2021 21:00:00 85 2.206 7.306 47 11 2.054 263 94
28/02/2021 21:00:00 67 2.203 7.303 47 10 2.046 263 100
27/02/2021 21:00:00 98 2.192 7.272 47 9 2.041 263 95
26/02/2021 21:00:00 90 2.191 7.270 47 8 2.041 263 95
25/02/2021 21:00:00 78 2.188 7.247 47 8 2.036 263 97
24/02/2021 21:00:00 88 2.169 7.232 47 7 2.032 263 83
23/02/2021 21:00:00 64 2.159 7.222 47 5 2.027 263 80
22/02/2021 21:00:00 103 2.145 7.146 47 5 2.022 263 72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito